<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gutachten prüfen</title>
	<atom:link href="https://gutachten-pruefen.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gutachten-pruefen.at/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://gutachten-pruefen.at/wp-content/uploads/2026/09/sudi-kanzlei-favicon-512x512-1-150x150.png</url>
	<title>Gutachten prüfen</title>
	<link>https://gutachten-pruefen.at/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie Kostenverteilung das Ergebnis eines Bereichs verändert</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/kostenverteilung-und-bereichsergebnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/wie-kostenverteilung-das-ergebnis-eines-bereichs-veraendert/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Geschäftsbereich kann schlechter aussehen, obwohl seine eigenen Leistungen unverändert geblieben sind. Ursache kann ein anderer Schlüssel für gemeinsam getragene Kosten sein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/kostenverteilung-und-bereichsergebnis/">Wie Kostenverteilung das Ergebnis eines Bereichs verändert</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum der Zeitplan eines Sanierungskonzepts entscheidend ist</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/sanierungsplan-und-zeitbedarf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/warum-der-zeitplan-eines-sanierungskonzepts-entscheidend-ist/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Maßnahme kann auf Jahressicht sinnvoll erscheinen und dennoch zu spät wirken. Wirtschaftliche Sanierungsrechnungen müssen deshalb zeigen, wann Aufwendungen entstehen und wann Verbesserungen tatsächlich erwartet werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/sanierungsplan-und-zeitbedarf/">Warum der Zeitplan eines Sanierungskonzepts entscheidend ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Personalkosten im Projekt: Welche Ursache steckt dahinter?</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/projektmehrkosten-erklaeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/mehr-personalkosten-im-projekt-welche-ursache-steckt-dahinter/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Kostenüberschreitung kann verschiedene Gründe haben. Mehr Leistungsumfang, längere Bearbeitung oder eine andere Personalzusammensetzung sollten getrennt betrachtet werden, bevor daraus eine Schlussfolgerung gezogen wird.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/projektmehrkosten-erklaeren/">Mehr Personalkosten im Projekt: Welche Ursache steckt dahinter?</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reinigungsangebote wirtschaftlich vergleichen</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/reinigungsangebote-vergleichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/reinigungsangebote-wirtschaftlich-vergleichen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei Preise sind erst vergleichbar, wenn sie denselben Leistungsumfang betreffen. Flächenarten, Intervalle, Nebenzeiten und Qualitätsanforderungen können den Aufwand wesentlich verändern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/reinigungsangebote-vergleichen/">Reinigungsangebote wirtschaftlich vergleichen</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum der Stundenpreis über dem direkten Personalaufwand liegt</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/stundenpreis-und-personalkosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/warum-der-stundenpreis-ueber-dem-direkten-personalaufwand-liegt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Verkaufspreis je Stunde kann mehr enthalten als das Entgelt der ausführenden Person. Gemeinsame Kosten, nicht verrechenbare Zeit und ein geplanter Ergebnisbeitrag gehören zu unterschiedlichen Teilen der Kalkulation.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/stundenpreis-und-personalkosten/">Warum der Stundenpreis über dem direkten Personalaufwand liegt</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bezahlte und verrechenbare Stunden auseinanderhalten</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/bezahlte-und-verrechenbare-stunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/bezahlte-und-verrechenbare-stunden-auseinanderhalten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht jede bezahlte Stunde wird einem Kunden in Rechnung gestellt. Für Kalkulationen ist dieser Unterschied zentral, weil sich daraus andere Kostensätze und Kapazitäten ergeben können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/bezahlte-und-verrechenbare-stunden/">Bezahlte und verrechenbare Stunden auseinanderhalten</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückstellungen: Auf die Überleitung kommt es an</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/rueckstellung-und-doppelberuecksichtigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/rueckstellungen-auf-die-ueberleitung-kommt-es-an/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein erwarteter Aufwand kann Ergebnis, spätere Zahlungen und eine Wertüberleitung betreffen. Diese Verbindungen müssen nachvollziehbar sein, damit derselbe Sachverhalt nicht versehentlich mehrfach wirkt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/rueckstellung-und-doppelberuecksichtigung/">Rückstellungen: Auf die Überleitung kommt es an</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte Lagerbestände brauchen eine wirtschaftliche Erklärung</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/alte-lagerbestaende-bewertung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/alte-lagerbestaende-brauchen-eine-wirtschaftliche-erklaerung/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Bestand kann mengenmäßig vorhanden sein und dennoch eine andere wirtschaftliche Bedeutung haben als regelmäßig verkaufte Ware. Alter allein genügt allerdings nicht für ein abschließendes Urteil.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/alte-lagerbestaende-bewertung/">Alte Lagerbestände brauchen eine wirtschaftliche Erklärung</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum eine Forderung noch keine verfügbare Liquidität ist</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/forderung-ist-nicht-liquiditaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/warum-eine-forderung-noch-keine-verfuegbare-liquiditaet-ist/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine offene Rechnung beschreibt einen erwarteten Zahlungseingang. Wann und in welchem Umfang daraus verfügbare Mittel werden, ist eine zusätzliche wirtschaftliche Frage.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/forderung-ist-nicht-liquiditaet/">Warum eine Forderung noch keine verfügbare Liquidität ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum Saldenliste und Jahresabschluss voneinander abweichen können</title>
		<link>https://gutachten-pruefen.at/saldenliste-und-jahresabschluss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 21:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gutachten-pruefen.at/warum-saldenliste-und-jahresabschluss-voneinander-abweichen-koennen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unterschiedliche Zahlenstände sind nicht automatisch ein Fehler. Entscheidend ist, welche Buchungen, Gliederungen und Abschlussarbeiten in der jeweils verwendeten Auswertung bereits berücksichtigt wurden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://gutachten-pruefen.at/saldenliste-und-jahresabschluss/">Warum Saldenliste und Jahresabschluss voneinander abweichen können</a> erschien zuerst auf <a href="https://gutachten-pruefen.at">Gutachten prüfen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
